TV-Programm von Red Bull TV (engl.) vom Donnerstag, 9. Juli 2026
| FOOTBALL | 22:57 - 01:17 |
| FOOTBALL | 01:17 - 02:11 |
| JEDER.MANN | 02:11 - 02:28 |
| JEDER.MANN | 02:28 - 02:46 |
| JEDER.MANN | 02:46 - 03:05 |
| JEDER.MANN | 03:05 - 03:25 |
| FOOTBALL | 03:25 - 03:47 |
| FOOTBALL | 03:47 - 06:08 |
| FOOTBALL | 06:08 - 07:01 |
| JEDER.MANN | 07:01 - 07:19 |
| JEDER.MANN | 07:19 - 07:37 |
| JEDER.MANN | 07:37 - 07:56 |
| JEDER.MANN | 07:56 - 08:15 |
| JEDER.MANN | 08:15 - 08:34 |
| JEDER.MANN | 08:34 - 08:53 |
| FOOTBALL | 08:53 - 11:13 |
| Skate Tales | 11:13 - 11:33 |
| No Contest | 11:33 - 12:00 |
| FOOTBALL | 12:00 - 14:00 |
| FOOTBALL | 14:00 - 14:53 |
| JEDER.MANN | 14:53 - 15:11 |
| JEDER.MANN | 15:11 - 15:29 |
| JEDER.MANN | 15:29 - 15:48 |
| JEDER.MANN | 15:48 - 16:06 |
| JEDER.MANN | 16:06 - 16:26 |
| JEDER.MANN | 16:26 - 16:45 |
| FOOTBALL | 16:45 - 18:45 |
| BIKE | 18:45 - 19:15 |
| SKI | 19:15 - 21:42 |
| Red Bull Signature Series | 21:42 - 22:32 |
| Skate Tales | 22:32 - 23:03 |
| Michelle Khare's Great World Race | 23:03 - 23:40 |
| Michelle Khare's Great World Race | 23:40 - 00:28 |
- Montag, 22. Juni 2026
- Dienstag, 23. Juni 2026
- Mittwoch, 24. Juni 2026
- Donnerstag, 25. Juni 2026
- Freitag, 26. Juni 2026
- Samstag, 27. Juni 2026
- Sonntag, 28. Juni 2026
- Montag, 29. Juni 2026
- Dienstag, 30. Juni 2026
- Mittwoch, 1. Juli 2026
- Donnerstag, 2. Juli 2026
- Freitag, 3. Juli 2026
- Samstag, 4. Juli 2026
- Sonntag, 5. Juli 2026
- Montag, 6. Juli 2026
- Dienstag, 7. Juli 2026
- Mittwoch, 8. Juli 2026
- Donnerstag, 9. Juli 2026
- Freitag, 10. Juli 2026
- Samstag, 11. Juli 2026
- Sonntag, 12. Juli 2026