Programme TV de Red Bull TV (engl.) pour le jeudi, 9. juillet 2026
| FOOTBALL | 22:57 - 01:17 |
| FOOTBALL | 01:17 - 02:11 |
| JEDER.MANN | 02:11 - 02:28 |
| JEDER.MANN | 02:28 - 02:46 |
| JEDER.MANN | 02:46 - 03:05 |
| JEDER.MANN | 03:05 - 03:25 |
| FOOTBALL | 03:25 - 03:47 |
| FOOTBALL | 03:47 - 06:08 |
| FOOTBALL | 06:08 - 07:01 |
| JEDER.MANN | 07:01 - 07:19 |
| JEDER.MANN | 07:19 - 07:37 |
| JEDER.MANN | 07:37 - 07:56 |
| JEDER.MANN | 07:56 - 08:15 |
| JEDER.MANN | 08:15 - 08:34 |
| JEDER.MANN | 08:34 - 08:53 |
| FOOTBALL | 08:53 - 11:13 |
| Skate Tales | 11:13 - 11:33 |
| No Contest | 11:33 - 12:00 |
| FOOTBALL | 12:00 - 14:00 |
| FOOTBALL | 14:00 - 14:53 |
| JEDER.MANN | 14:53 - 15:11 |
| JEDER.MANN | 15:11 - 15:29 |
| JEDER.MANN | 15:29 - 15:48 |
| JEDER.MANN | 15:48 - 16:06 |
| JEDER.MANN | 16:06 - 16:26 |
| JEDER.MANN | 16:26 - 16:45 |
| FOOTBALL | 16:45 - 18:45 |
| BIKE | 18:45 - 19:15 |
| SKI | 19:15 - 21:42 |
| Red Bull Signature Series | 21:42 - 22:32 |
| Skate Tales | 22:32 - 23:03 |
| Michelle Khare's Great World Race | 23:03 - 23:40 |
| Michelle Khare's Great World Race | 23:40 - 00:28 |
- lundi, 22. juin 2026
- mardi, 23. juin 2026
- mercredi, 24. juin 2026
- jeudi, 25. juin 2026
- vendredi, 26. juin 2026
- samedi, 27. juin 2026
- dimanche, 28. juin 2026
- lundi, 29. juin 2026
- mardi, 30. juin 2026
- mercredi, 1. juillet 2026
- jeudi, 2. juillet 2026
- vendredi, 3. juillet 2026
- samedi, 4. juillet 2026
- dimanche, 5. juillet 2026
- lundi, 6. juillet 2026
- mardi, 7. juillet 2026
- mercredi, 8. juillet 2026
- jeudi, 9. juillet 2026
- vendredi, 10. juillet 2026
- samedi, 11. juillet 2026
- dimanche, 12. juillet 2026