Programme TV de Red Bull TV (engl.) pour le dimanche, 28. juin 2026
| SURF | 23:42 - 00:43 |
| SURF | 00:43 - 01:35 |
| SURF | 01:35 - 02:28 |
| SURFING | 02:28 - 03:11 |
| SURF | 03:11 - 04:28 |
| SURF | 04:28 - 05:20 |
| ADVENTURE | 05:20 - 05:54 |
| SURFING | 05:54 - 06:37 |
| Red Bull Flugtag | 06:37 - 07:07 |
| More than a Dive | 07:07 - 08:06 |
| Free My Way | 08:06 - 08:32 |
| MOTORSPORTS | 08:32 - 09:27 |
| Life of Kai | 09:27 - 10:01 |
| Skate Tales | 10:01 - 10:23 |
| SURF | 10:23 - 11:02 |
| SNOWBOARDING | 11:02 - 11:22 |
| Reel Rock | 11:22 - 11:45 |
| SURF | 11:45 - 12:00 |
| ACTION | 12:00 - 14:30 |
| UCI Mountain Bike World Series | 14:30 - 14:57 |
| UCI Mountain Bike World Series | 14:57 - 15:23 |
| BIKE | 15:23 - 15:54 |
| BIKE | 15:54 - 19:19 |
| ACTION | 19:19 - 20:28 |
| ACTION | 20:28 - 21:23 |
| ACTION | 21:23 - 22:23 |
| ACTION | 22:23 - 23:28 |
| ACTION | 23:28 - 03:01 |
- jeudi, 11. juin 2026
- vendredi, 12. juin 2026
- samedi, 13. juin 2026
- dimanche, 14. juin 2026
- lundi, 15. juin 2026
- mardi, 16. juin 2026
- mercredi, 17. juin 2026
- jeudi, 18. juin 2026
- vendredi, 19. juin 2026
- samedi, 20. juin 2026
- dimanche, 21. juin 2026
- lundi, 22. juin 2026
- mardi, 23. juin 2026
- mercredi, 24. juin 2026
- jeudi, 25. juin 2026
- vendredi, 26. juin 2026
- samedi, 27. juin 2026
- dimanche, 28. juin 2026
- lundi, 29. juin 2026
- mardi, 30. juin 2026
- mercredi, 1. juillet 2026