Programme TV de Red Bull TV (engl.) pour le dimanche, 21. juin 2026
| Inside Pro Surfing | 23:46 - 00:37 |
| WSL Championship Tour | 00:37 - 01:27 |
| WSL Championship Tour | 01:27 - 02:18 |
| WSL Championship Tour | 02:18 - 03:09 |
| SURF | 03:09 - 04:01 |
| SURF | 04:01 - 04:53 |
| Skate Tales | 04:53 - 05:14 |
| Skate Tales | 05:14 - 05:47 |
| SKATE | 05:47 - 06:06 |
| Greetings From | 06:06 - 06:24 |
| Skate Tales | 06:24 - 06:49 |
| ACTION | 06:49 - 07:49 |
| ACTION | 07:49 - 08:54 |
| ACTION | 08:54 - 09:59 |
| ACTION | 09:59 - 11:07 |
| ACTION | 11:07 - 12:00 |
| ACTION | 12:00 - 13:04 |
| ACTION | 13:04 - 14:12 |
| ACTION | 14:12 - 15:07 |
| ACTION | 15:07 - 16:07 |
| ACTION | 16:07 - 17:12 |
| ACTION | 17:12 - 18:16 |
| ACTION | 18:16 - 19:25 |
| ACTION | 19:25 - 20:20 |
| ACTION | 20:20 - 21:20 |
| ACTION | 21:20 - 22:25 |
| ACTION | 22:25 - 23:29 |
| ACTION | 23:29 - 00:38 |
- jeudi, 11. juin 2026
- vendredi, 12. juin 2026
- samedi, 13. juin 2026
- dimanche, 14. juin 2026
- lundi, 15. juin 2026
- mardi, 16. juin 2026
- mercredi, 17. juin 2026
- jeudi, 18. juin 2026
- vendredi, 19. juin 2026
- samedi, 20. juin 2026
- dimanche, 21. juin 2026
- lundi, 22. juin 2026
- mardi, 23. juin 2026
- mercredi, 24. juin 2026
- jeudi, 25. juin 2026
- vendredi, 26. juin 2026
- samedi, 27. juin 2026
- dimanche, 28. juin 2026
- lundi, 29. juin 2026
- mardi, 30. juin 2026
- mercredi, 1. juillet 2026