Programme TV de MySports Uno pour le dimanche, 21. juin 2026
| Slow Hockey | 23:55 - 03:55 |
| Slow Hockey | 03:55 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:00 |
| Segeln: in Vendée Globe | 12:00 - 13:45 |
| Sport Stories | 13:45 - 15:20 |
| Pure Outdoor | 15:20 - 16:55 |
| MySports Stories: Club Content | 16:55 - 17:15 |
| MySports Stories: Club Content | 17:15 - 17:35 |
| MySports Stories: Club Content | 17:35 - 17:55 |
| Highest Scoring Games | 17:55 - 18:40 |
| Highest Scoring Games | 18:40 - 19:25 |
| Welcome to the NHL | 19:25 - 20:10 |
| Road to the NHL Winter Classic | 20:10 - 20:35 |
| Road to the NHL Winter Classic | 20:35 - 20:55 |
| Road to the NHL Winter Classic | 20:55 - 21:20 |
| Road to the NHL Winter Classic | 21:20 - 21:45 |
| Stanley Cup | 21:45 - 22:55 |
| This Is Hockey | 22:55 - 23:20 |
| This Is Hockey | 23:20 - 23:45 |
| Slow Hockey | 23:45 - 03:45 |
- jeudi, 11. juin 2026
- vendredi, 12. juin 2026
- samedi, 13. juin 2026
- dimanche, 14. juin 2026
- lundi, 15. juin 2026
- mardi, 16. juin 2026
- mercredi, 17. juin 2026
- jeudi, 18. juin 2026
- vendredi, 19. juin 2026
- samedi, 20. juin 2026
- dimanche, 21. juin 2026
- lundi, 22. juin 2026
- mardi, 23. juin 2026
- mercredi, 24. juin 2026
- jeudi, 25. juin 2026
- vendredi, 26. juin 2026
- samedi, 27. juin 2026
- dimanche, 28. juin 2026
- lundi, 29. juin 2026
- mardi, 30. juin 2026
- mercredi, 1. juillet 2026