TV-Programm von Red Bull TV (engl.) vom Sonntag, 28. Juni 2026
| SURF | 23:42 - 00:43 |
| SURF | 00:43 - 01:35 |
| SURF | 01:35 - 02:28 |
| SURFING | 02:28 - 03:11 |
| SURF | 03:11 - 04:28 |
| SURF | 04:28 - 05:20 |
| ADVENTURE | 05:20 - 05:54 |
| SURFING | 05:54 - 06:37 |
| Red Bull Flugtag | 06:37 - 07:07 |
| More than a Dive | 07:07 - 08:06 |
| Free My Way | 08:06 - 08:32 |
| MOTORSPORTS | 08:32 - 09:27 |
| Life of Kai | 09:27 - 10:01 |
| Skate Tales | 10:01 - 10:23 |
| SURF | 10:23 - 11:02 |
| SNOWBOARDING | 11:02 - 11:22 |
| Reel Rock | 11:22 - 11:45 |
| SURF | 11:45 - 12:00 |
| ACTION | 12:00 - 14:30 |
| UCI Mountain Bike World Series | 14:30 - 14:57 |
| UCI Mountain Bike World Series | 14:57 - 15:23 |
| BIKE | 15:23 - 15:54 |
| BIKE | 15:54 - 19:19 |
| ACTION | 19:19 - 20:28 |
| ACTION | 20:28 - 21:23 |
| ACTION | 21:23 - 22:23 |
| ACTION | 22:23 - 23:28 |
| ACTION | 23:28 - 03:01 |
- Donnerstag, 11. Juni 2026
- Freitag, 12. Juni 2026
- Samstag, 13. Juni 2026
- Sonntag, 14. Juni 2026
- Montag, 15. Juni 2026
- Dienstag, 16. Juni 2026
- Mittwoch, 17. Juni 2026
- Donnerstag, 18. Juni 2026
- Freitag, 19. Juni 2026
- Samstag, 20. Juni 2026
- Sonntag, 21. Juni 2026
- Montag, 22. Juni 2026
- Dienstag, 23. Juni 2026
- Mittwoch, 24. Juni 2026
- Donnerstag, 25. Juni 2026
- Freitag, 26. Juni 2026
- Samstag, 27. Juni 2026
- Sonntag, 28. Juni 2026
- Montag, 29. Juni 2026
- Dienstag, 30. Juni 2026
- Mittwoch, 1. Juli 2026