TV-Programm von Red Bull TV (engl.) vom Dienstag, 28. Juli 2026
| Inside Pro Surfing | 23:52 - 00:42 |
| Inside Pro Surfing | 00:42 - 01:33 |
| Inside Pro Surfing | 01:33 - 02:24 |
| Life of Kai | 02:24 - 02:46 |
| Life of Kai | 02:46 - 03:04 |
| Life of Kai | 03:04 - 03:28 |
| Life of Kai | 03:28 - 03:50 |
| Life of Kai | 03:50 - 04:14 |
| Life of Kai | 04:14 - 04:34 |
| Life of Kai | 04:34 - 04:54 |
| Life of Kai | 04:54 - 05:19 |
| Life of Kai | 05:19 - 05:45 |
| Life of Kai | 05:45 - 06:09 |
| Life of Kai | 06:09 - 06:29 |
| Life of Kai | 06:29 - 06:51 |
| Life of Kai | 06:51 - 07:17 |
| Life of Kai | 07:17 - 07:40 |
| Life of Kai | 07:40 - 08:11 |
| Life of Kai | 08:11 - 08:45 |
| Life of Kai | 08:45 - 09:16 |
| Inside Pro Surfing | 09:16 - 10:06 |
| Inside Pro Surfing | 10:06 - 10:57 |
| Inside Pro Surfing | 10:57 - 12:00 |
| BIKE | 12:00 - 12:26 |
| BIKE | 12:26 - 12:53 |
| BIKE | 12:53 - 13:19 |
| BIKE | 13:19 - 13:46 |
| MTB FREERIDE | 13:46 - 14:07 |
| BIKE | 14:07 - 15:36 |
| BIKE | 15:36 - 16:51 |
| MOTORSPORTS | 16:51 - 17:45 |
| SURFING | 17:45 - 18:40 |
| Red Bull Soapbox Race | 18:40 - 19:30 |
| DANCE | 19:30 - 21:09 |
| KAYAKING | 21:09 - 22:10 |
| No Contest | 22:10 - 22:37 |
| MOTORSPORTS | 22:37 - 22:59 |
| ACTION | 22:59 - 23:57 |
| Red Bull Stalen Ros Series | 23:57 - 00:29 |
- Mittwoch, 15. Juli 2026
- Donnerstag, 16. Juli 2026
- Freitag, 17. Juli 2026
- Samstag, 18. Juli 2026
- Sonntag, 19. Juli 2026
- Montag, 20. Juli 2026
- Dienstag, 21. Juli 2026
- Mittwoch, 22. Juli 2026
- Donnerstag, 23. Juli 2026
- Freitag, 24. Juli 2026
- Samstag, 25. Juli 2026
- Sonntag, 26. Juli 2026
- Montag, 27. Juli 2026
- Dienstag, 28. Juli 2026
- Mittwoch, 29. Juli 2026
- Donnerstag, 30. Juli 2026
- Freitag, 31. Juli 2026
- Samstag, 1. August 2026
- Sonntag, 2. August 2026
- Montag, 3. August 2026
- Dienstag, 4. August 2026