Guida ai programmi TV per Red Bull TV (engl.) del martedì, 28. luglio 2026
| Inside Pro Surfing | 23:52 - 00:42 |
| Inside Pro Surfing | 00:42 - 01:33 |
| Inside Pro Surfing | 01:33 - 02:24 |
| Life of Kai | 02:24 - 02:46 |
| Life of Kai | 02:46 - 03:04 |
| Life of Kai | 03:04 - 03:28 |
| Life of Kai | 03:28 - 03:50 |
| Life of Kai | 03:50 - 04:14 |
| Life of Kai | 04:14 - 04:34 |
| Life of Kai | 04:34 - 04:54 |
| Life of Kai | 04:54 - 05:19 |
| Life of Kai | 05:19 - 05:45 |
| Life of Kai | 05:45 - 06:09 |
| Life of Kai | 06:09 - 06:29 |
| Life of Kai | 06:29 - 06:51 |
| Life of Kai | 06:51 - 07:17 |
| Life of Kai | 07:17 - 07:40 |
| Life of Kai | 07:40 - 08:11 |
| Life of Kai | 08:11 - 08:45 |
| Life of Kai | 08:45 - 09:16 |
| Inside Pro Surfing | 09:16 - 10:06 |
| Inside Pro Surfing | 10:06 - 10:57 |
| Inside Pro Surfing | 10:57 - 12:00 |
| BIKE | 12:00 - 12:26 |
| BIKE | 12:26 - 12:53 |
| BIKE | 12:53 - 13:19 |
| BIKE | 13:19 - 13:46 |
| MTB FREERIDE | 13:46 - 14:07 |
| BIKE | 14:07 - 15:36 |
| BIKE | 15:36 - 16:51 |
| MOTORSPORTS | 16:51 - 17:45 |
| SURFING | 17:45 - 18:40 |
| Red Bull Soapbox Race | 18:40 - 19:30 |
| DANCE | 19:30 - 21:09 |
| KAYAKING | 21:09 - 22:10 |
| No Contest | 22:10 - 22:37 |
| MOTORSPORTS | 22:37 - 22:59 |
| ACTION | 22:59 - 23:57 |
| Red Bull Stalen Ros Series | 23:57 - 00:29 |
- mercoledì, 15. luglio 2026
- giovedì, 16. luglio 2026
- venerdì, 17. luglio 2026
- sabato, 18. luglio 2026
- domenica, 19. luglio 2026
- lunedì, 20. luglio 2026
- martedì, 21. luglio 2026
- mercoledì, 22. luglio 2026
- giovedì, 23. luglio 2026
- venerdì, 24. luglio 2026
- sabato, 25. luglio 2026
- domenica, 26. luglio 2026
- lunedì, 27. luglio 2026
- martedì, 28. luglio 2026
- mercoledì, 29. luglio 2026
- giovedì, 30. luglio 2026
- venerdì, 31. luglio 2026
- sabato, 1. agosto 2026
- domenica, 2. agosto 2026
- lunedì, 3. agosto 2026
- martedì, 4. agosto 2026