Guida ai programmi TV per MySports Eins del martedì, 28. luglio 2026
| Slow Hockey | 23:55 - 03:55 |
| Slow Hockey | 03:55 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:00 |
| Gearing Up | 12:00 - 12:25 |
| Gearing Up | 12:25 - 12:50 |
| Gearing Up | 12:50 - 13:15 |
| The Outdoor Sports Show | 13:15 - 13:45 |
| The Outdoor Sports Show | 13:45 - 14:10 |
| The Outdoor Sports Show | 14:10 - 14:35 |
| The Outdoor Sports Show | 14:35 - 15:00 |
| JET SKI World Series | 15:00 - 15:55 |
| JET SKI World Series | 15:55 - 16:45 |
| JET SKI World Series | 16:45 - 17:40 |
| Mass Participation | 17:40 - 18:05 |
| NEOM Beach Games | 18:05 - 18:30 |
| Skate Crossing Lines 2024 | 18:30 - 19:00 |
| National League – Rückblick Regular Season 2025/26 | 19:00 - 19:25 |
| National League – Rückblick | 19:25 - 19:55 |
| Eishockey: National League | 19:55 - 23:05 |
| Gearing Up | 23:05 - 23:30 |
| Gearing Up | 23:30 - 23:55 |
| Slow Hockey | 23:55 - 03:55 |
- mercoledì, 15. luglio 2026
- giovedì, 16. luglio 2026
- venerdì, 17. luglio 2026
- sabato, 18. luglio 2026
- domenica, 19. luglio 2026
- lunedì, 20. luglio 2026
- martedì, 21. luglio 2026
- mercoledì, 22. luglio 2026
- giovedì, 23. luglio 2026
- venerdì, 24. luglio 2026
- sabato, 25. luglio 2026
- domenica, 26. luglio 2026
- lunedì, 27. luglio 2026
- martedì, 28. luglio 2026
- mercoledì, 29. luglio 2026
- giovedì, 30. luglio 2026
- venerdì, 31. luglio 2026
- sabato, 1. agosto 2026
- domenica, 2. agosto 2026
- lunedì, 3. agosto 2026
- martedì, 4. agosto 2026