Guida ai programmi TV per MySports Un del martedì, 28. luglio 2026
| Slow Hockey | 23:35 - 03:35 |
| Slow Hockey | 03:35 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:10 |
| Sports Quest | 12:10 - 13:45 |
| Gearing Up | 13:45 - 14:15 |
| Gearing Up | 14:15 - 14:40 |
| Gearing Up | 14:40 - 15:05 |
| The Outdoor Sports Show | 15:05 - 15:30 |
| The Outdoor Sports Show | 15:30 - 16:00 |
| Jet Ski World Series | 16:00 - 16:50 |
| Jet Ski World Series | 16:50 - 17:40 |
| Jet Ski World Series | 17:40 - 18:35 |
| Mass Participation | 18:35 - 19:00 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 19:00 - 19:30 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 19:30 - 19:55 |
| Hockey Sur Glace : NHL | 19:55 - 22:20 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:20 - 22:35 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:35 - 22:55 |
| Gearing Up | 22:55 - 23:20 |
| Gearing Up | 23:20 - 23:45 |
| Slow Hockey | 23:45 - 03:45 |
- mercoledì, 15. luglio 2026
- giovedì, 16. luglio 2026
- venerdì, 17. luglio 2026
- sabato, 18. luglio 2026
- domenica, 19. luglio 2026
- lunedì, 20. luglio 2026
- martedì, 21. luglio 2026
- mercoledì, 22. luglio 2026
- giovedì, 23. luglio 2026
- venerdì, 24. luglio 2026
- sabato, 25. luglio 2026
- domenica, 26. luglio 2026
- lunedì, 27. luglio 2026
- martedì, 28. luglio 2026
- mercoledì, 29. luglio 2026
- giovedì, 30. luglio 2026
- venerdì, 31. luglio 2026
- sabato, 1. agosto 2026
- domenica, 2. agosto 2026
- lunedì, 3. agosto 2026
- martedì, 4. agosto 2026