Programme TV de MySports Un pour le mardi, 28. juillet 2026
| Slow Hockey | 23:35 - 03:35 |
| Slow Hockey | 03:35 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:10 |
| Sports Quest | 12:10 - 13:45 |
| Gearing Up | 13:45 - 14:15 |
| Gearing Up | 14:15 - 14:40 |
| Gearing Up | 14:40 - 15:05 |
| The Outdoor Sports Show | 15:05 - 15:30 |
| The Outdoor Sports Show | 15:30 - 16:00 |
| Jet Ski World Series | 16:00 - 16:50 |
| Jet Ski World Series | 16:50 - 17:40 |
| Jet Ski World Series | 17:40 - 18:35 |
| Mass Participation | 18:35 - 19:00 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 19:00 - 19:30 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 19:30 - 19:55 |
| Hockey Sur Glace : NHL | 19:55 - 22:20 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:20 - 22:35 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:35 - 22:55 |
| Gearing Up | 22:55 - 23:20 |
| Gearing Up | 23:20 - 23:45 |
| Slow Hockey | 23:45 - 03:45 |
- mercredi, 15. juillet 2026
- jeudi, 16. juillet 2026
- vendredi, 17. juillet 2026
- samedi, 18. juillet 2026
- dimanche, 19. juillet 2026
- lundi, 20. juillet 2026
- mardi, 21. juillet 2026
- mercredi, 22. juillet 2026
- jeudi, 23. juillet 2026
- vendredi, 24. juillet 2026
- samedi, 25. juillet 2026
- dimanche, 26. juillet 2026
- lundi, 27. juillet 2026
- mardi, 28. juillet 2026
- mercredi, 29. juillet 2026
- jeudi, 30. juillet 2026
- vendredi, 31. juillet 2026
- samedi, 1. août 2026
- dimanche, 2. août 2026
- lundi, 3. août 2026
- mardi, 4. août 2026