Programme TV de MySports Un pour le lundi, 20. juillet 2026
| Slow Hockey | 23:55 - 03:55 |
| Slow Hockey | 03:55 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:15 |
| Nedbank Gravel Burn | 12:15 - 12:50 |
| TBA | 12:50 - 13:15 |
| TBA | 13:15 - 13:40 |
| TBA | 13:40 - 14:05 |
| TBA | 14:05 - 14:50 |
| TBA | 14:50 - 15:15 |
| TBA | 15:15 - 15:45 |
| TBA | 15:45 - 16:30 |
| TBA | 16:30 - 17:15 |
| TBA | 17:15 - 17:40 |
| TBA | 17:40 - 18:35 |
| Gearing Up | 18:35 - 19:00 |
| Highest Scoring Games | 19:00 - 19:45 |
| Highest Scoring Games | 19:45 - 20:30 |
| Hockey sur glace: National League | 20:30 - 00:00 |
- lundi, 20. juillet 2026
- mardi, 21. juillet 2026
- mercredi, 22. juillet 2026
- jeudi, 23. juillet 2026
- vendredi, 24. juillet 2026
- samedi, 25. juillet 2026
- dimanche, 26. juillet 2026
- lundi, 27. juillet 2026
- mardi, 28. juillet 2026
- mercredi, 29. juillet 2026
- jeudi, 30. juillet 2026
- vendredi, 31. juillet 2026
- samedi, 1. août 2026
- dimanche, 2. août 2026
- lundi, 3. août 2026
- mardi, 4. août 2026
- mercredi, 5. août 2026
- jeudi, 6. août 2026
- vendredi, 7. août 2026
- samedi, 8. août 2026
- dimanche, 9. août 2026