Programme TV de MySports Un pour le mercredi, 29. juillet 2026
| Slow Hockey | 23:45 - 03:45 |
| Slow Hockey | 03:45 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:05 |
| Mass Participation | 12:05 - 12:30 |
| Mass Participation | 12:30 - 12:55 |
| Mass Participation | 12:55 - 13:20 |
| Mass Participation | 13:20 - 13:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 13:50 - 14:20 |
| Nedbank Gravel Burn | 14:20 - 14:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 14:50 - 15:20 |
| Nedbank Gravel Burn | 15:20 - 15:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 15:50 - 16:20 |
| Nedbank Gravel Burn | 16:20 - 16:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 16:50 - 17:20 |
| Cyclisme : Tour D'oman | 17:20 - 17:45 |
| NEOM Beach Games | 17:45 - 18:10 |
| Sports Max | 18:10 - 18:35 |
| Sports Max | 18:35 - 19:00 |
| Hockey sur glace: National League | 19:00 - 22:05 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:05 - 22:20 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:20 - 22:35 |
| Series Rewind | 22:35 - 22:50 |
| Series Rewind | 22:50 - 23:15 |
| Series Rewind | 23:15 - 23:25 |
| Slow Hockey | 23:25 - 03:25 |
- mercredi, 15. juillet 2026
- jeudi, 16. juillet 2026
- vendredi, 17. juillet 2026
- samedi, 18. juillet 2026
- dimanche, 19. juillet 2026
- lundi, 20. juillet 2026
- mardi, 21. juillet 2026
- mercredi, 22. juillet 2026
- jeudi, 23. juillet 2026
- vendredi, 24. juillet 2026
- samedi, 25. juillet 2026
- dimanche, 26. juillet 2026
- lundi, 27. juillet 2026
- mardi, 28. juillet 2026
- mercredi, 29. juillet 2026
- jeudi, 30. juillet 2026
- vendredi, 31. juillet 2026
- samedi, 1. août 2026
- dimanche, 2. août 2026
- lundi, 3. août 2026
- mardi, 4. août 2026