Guida ai programmi TV per MySports Un del mercoledì, 29. luglio 2026
| Slow Hockey | 23:45 - 03:45 |
| Slow Hockey | 03:45 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:05 |
| Mass Participation | 12:05 - 12:30 |
| Mass Participation | 12:30 - 12:55 |
| Mass Participation | 12:55 - 13:20 |
| Mass Participation | 13:20 - 13:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 13:50 - 14:20 |
| Nedbank Gravel Burn | 14:20 - 14:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 14:50 - 15:20 |
| Nedbank Gravel Burn | 15:20 - 15:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 15:50 - 16:20 |
| Nedbank Gravel Burn | 16:20 - 16:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 16:50 - 17:20 |
| Cyclisme : Tour D'oman | 17:20 - 17:45 |
| NEOM Beach Games | 17:45 - 18:10 |
| Sports Max | 18:10 - 18:35 |
| Sports Max | 18:35 - 19:00 |
| Hockey sur glace: National League | 19:00 - 22:05 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:05 - 22:20 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:20 - 22:35 |
| Series Rewind | 22:35 - 22:50 |
| Series Rewind | 22:50 - 23:15 |
| Series Rewind | 23:15 - 23:25 |
| Slow Hockey | 23:25 - 03:25 |
- mercoledì, 15. luglio 2026
- giovedì, 16. luglio 2026
- venerdì, 17. luglio 2026
- sabato, 18. luglio 2026
- domenica, 19. luglio 2026
- lunedì, 20. luglio 2026
- martedì, 21. luglio 2026
- mercoledì, 22. luglio 2026
- giovedì, 23. luglio 2026
- venerdì, 24. luglio 2026
- sabato, 25. luglio 2026
- domenica, 26. luglio 2026
- lunedì, 27. luglio 2026
- martedì, 28. luglio 2026
- mercoledì, 29. luglio 2026
- giovedì, 30. luglio 2026
- venerdì, 31. luglio 2026
- sabato, 1. agosto 2026
- domenica, 2. agosto 2026
- lunedì, 3. agosto 2026
- martedì, 4. agosto 2026