Guida ai programmi TV per MySports Uno del mercoledì, 29. luglio 2026
| MySports Stories: Club Content | 23:45 - 00:05 |
| Slow Hockey | 00:05 - 04:05 |
| Slow Hockey | 04:05 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:00 |
| Mass Participation | 12:00 - 12:30 |
| Mass Participation | 12:30 - 12:55 |
| Mass Participation | 12:55 - 13:20 |
| Mass Participation | 13:20 - 13:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 13:50 - 14:20 |
| Nedbank Gravel Burn | 14:20 - 14:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 14:50 - 15:20 |
| Nedbank Gravel Burn | 15:20 - 15:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 15:50 - 16:20 |
| Nedbank Gravel Burn | 16:20 - 16:50 |
| Nedbank Gravel Burn | 16:50 - 17:20 |
| Tour of Oman | 17:20 - 17:45 |
| Sports Max, Episode 1 | 17:45 - 18:10 |
| Sports Max, Episode 2 | 18:10 - 18:35 |
| The Outdoor Sports Show | 18:35 - 19:00 |
| Finale del campionato 2026: HC Davos - HC Fribourg-Gottéron | 19:00 - 22:00 |
| Series Rewind | 22:00 - 22:15 |
| Series Rewind | 22:15 - 22:35 |
| Series Rewind | 22:35 - 22:50 |
| Slow Hockey | 22:50 - 02:50 |
- mercoledì, 15. luglio 2026
- giovedì, 16. luglio 2026
- venerdì, 17. luglio 2026
- sabato, 18. luglio 2026
- domenica, 19. luglio 2026
- lunedì, 20. luglio 2026
- martedì, 21. luglio 2026
- mercoledì, 22. luglio 2026
- giovedì, 23. luglio 2026
- venerdì, 24. luglio 2026
- sabato, 25. luglio 2026
- domenica, 26. luglio 2026
- lunedì, 27. luglio 2026
- martedì, 28. luglio 2026
- mercoledì, 29. luglio 2026
- giovedì, 30. luglio 2026
- venerdì, 31. luglio 2026
- sabato, 1. agosto 2026
- domenica, 2. agosto 2026
- lunedì, 3. agosto 2026
- martedì, 4. agosto 2026