Guida ai programmi TV per MySports Uno del venerdì, 24. luglio 2026
| Slow Hockey | 23:45 - 02:00 |
| Slow Hockey | 02:00 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:05 |
| TBA | 12:05 - 12:35 |
| TBA | 12:35 - 13:00 |
| TBA | 13:00 - 13:25 |
| TBA | 13:25 - 14:05 |
| TBA | 14:05 - 14:30 |
| TBA | 14:30 - 15:00 |
| TBA | 15:00 - 15:45 |
| TBA | 15:45 - 16:25 |
| TBA | 16:25 - 16:50 |
| TBA | 16:50 - 17:45 |
| Series Rewind | 17:45 - 18:05 |
| The Outdoor Sports Show | 18:05 - 18:35 |
| The Outdoor Sports Show | 18:35 - 19:00 |
| MySports Stories: Club Content | 19:00 - 19:20 |
| MySports Stories: Club Content | 19:20 - 19:40 |
| Il sistema SCB | 19:40 - 20:05 |
| Eishockey: National League | 20:05 - 23:05 |
| Il sistema SCB | 23:05 - 23:30 |
| Series Rewind | 23:30 - 23:50 |
| Slow Hockey | 23:50 - 03:50 |
- mercoledì, 15. luglio 2026
- giovedì, 16. luglio 2026
- venerdì, 17. luglio 2026
- sabato, 18. luglio 2026
- domenica, 19. luglio 2026
- lunedì, 20. luglio 2026
- martedì, 21. luglio 2026
- mercoledì, 22. luglio 2026
- giovedì, 23. luglio 2026
- venerdì, 24. luglio 2026
- sabato, 25. luglio 2026
- domenica, 26. luglio 2026
- lunedì, 27. luglio 2026
- martedì, 28. luglio 2026
- mercoledì, 29. luglio 2026
- giovedì, 30. luglio 2026
- venerdì, 31. luglio 2026
- sabato, 1. agosto 2026
- domenica, 2. agosto 2026
- lunedì, 3. agosto 2026
- martedì, 4. agosto 2026