Guida ai programmi TV per MySports EDGE del venerdì, 24. luglio 2026
| Mass Participation | 00:00 - 01:00 |
| Mass Participation | 01:00 - 01:30 |
| Mass Participation | 01:30 - 02:00 |
| Mass Participation | 02:00 - 02:30 |
| Wingfoil World Tour | 02:30 - 03:00 |
| Wingfoil World Tour | 03:00 - 03:30 |
| Ice Hockey: NHL - Highlights | 03:30 - 06:00 |
| Ice Hockey: NHL - Highlights | 06:00 - 08:30 |
| Monster Jam | 08:30 - 09:00 |
| Monster Jam | 09:00 - 09:30 |
| Monster Jam | 09:30 - 10:00 |
| Monster Jam | 10:00 - 10:30 |
| Monster Jam | 10:30 - 11:00 |
| Monster Jam | 11:00 - 11:30 |
| Monster Jam | 11:30 - 12:00 |
| Marathon du Mont-Blanc 2026, France | 12:00 - 20:30 |
| The Valentino Rossi Story | 20:30 - 21:00 |
| Le Mans Classic | 21:00 - 21:30 |
| WRT Le Mans & Spa 24 Hours 2025 | 21:30 - 22:00 |
| Drew Gibson: In Focus | 22:00 - 23:00 |
| Motorsport: Le Tour Auto | 23:00 - 23:30 |
| Monster Jam | 23:30 - 00:00 |
- mercoledì, 15. luglio 2026
- giovedì, 16. luglio 2026
- venerdì, 17. luglio 2026
- sabato, 18. luglio 2026
- domenica, 19. luglio 2026
- lunedì, 20. luglio 2026
- martedì, 21. luglio 2026
- mercoledì, 22. luglio 2026
- giovedì, 23. luglio 2026
- venerdì, 24. luglio 2026
- sabato, 25. luglio 2026
- domenica, 26. luglio 2026
- lunedì, 27. luglio 2026
- martedì, 28. luglio 2026
- mercoledì, 29. luglio 2026
- giovedì, 30. luglio 2026
- venerdì, 31. luglio 2026
- sabato, 1. agosto 2026
- domenica, 2. agosto 2026
- lunedì, 3. agosto 2026
- martedì, 4. agosto 2026