Guida ai programmi TV per MySports Uno del mercoledì, 22. luglio 2026
| Slow Hockey | 22:35 - 02:35 |
| Slow Hockey | 02:35 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:00 |
| Sport Stories | 12:00 - 13:35 |
| Sport Stories | 13:35 - 15:10 |
| TBA | 15:10 - 16:45 |
| Segeln: in Vendée Globe | 16:45 - 17:40 |
| Weird NHL | 17:40 - 17:50 |
| Weird NHL | 17:50 - 18:10 |
| Weird NHL | 18:10 - 18:30 |
| Series Rewind | 18:30 - 19:05 |
| Series Rewind | 19:05 - 19:25 |
| Series Rewind | 19:25 - 19:45 |
| MySports Stories: Club Content | 19:45 - 20:05 |
| MySports Stories: Club Content | 20:05 - 20:25 |
| MySports Stories: Club Content | 20:25 - 20:45 |
| Eishockey: National League | 20:45 - 23:45 |
| Slow Hockey | 23:45 - 02:00 |
- mercoledì, 15. luglio 2026
- giovedì, 16. luglio 2026
- venerdì, 17. luglio 2026
- sabato, 18. luglio 2026
- domenica, 19. luglio 2026
- lunedì, 20. luglio 2026
- martedì, 21. luglio 2026
- mercoledì, 22. luglio 2026
- giovedì, 23. luglio 2026
- venerdì, 24. luglio 2026
- sabato, 25. luglio 2026
- domenica, 26. luglio 2026
- lunedì, 27. luglio 2026
- martedì, 28. luglio 2026
- mercoledì, 29. luglio 2026
- giovedì, 30. luglio 2026
- venerdì, 31. luglio 2026
- sabato, 1. agosto 2026
- domenica, 2. agosto 2026
- lunedì, 3. agosto 2026
- martedì, 4. agosto 2026