TV listings for MySports Eins for Wednesday, 29. July 2026
| Slow Hockey | 23:55 - 03:55 |
| Slow Hockey | 03:55 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:20 |
| Mass Participation | 12:20 - 12:45 |
| Mass Participation | 12:45 - 13:10 |
| Mass Participation | 13:10 - 13:40 |
| Mass Participation | 13:40 - 14:05 |
| Nedbank Gravel Burn | 14:05 - 14:35 |
| Nedbank Gravel Burn | 14:35 - 15:05 |
| Nedbank Gravel Burn | 15:05 - 15:35 |
| Nedbank Gravel Burn | 15:35 - 16:05 |
| Nedbank Gravel Burn | 16:05 - 16:35 |
| Nedbank Gravel Burn | 16:35 - 17:10 |
| Nedbank Gravel Burn | 17:10 - 17:40 |
| Tour of Oman | 17:40 - 18:05 |
| NEOM Beach Games | 18:05 - 18:30 |
| Skate Crossing Lines 2024 | 18:30 - 19:00 |
| Lara Stalder – Powerplay fürs Frauen-Eishockey | 19:00 - 19:50 |
| Die Meisterentscheidung 2024: ZSC Lions - HC Lausanne | 19:50 - 22:55 |
| Unleash the Lion - Menschen haben ein ausgeprägtes Suchtverhalten | 22:55 - 23:35 |
| Series Rewind | 23:35 - 23:50 |
| Slow Hockey | 23:50 - 03:50 |
- Wednesday, 15. July 2026
- Thursday, 16. July 2026
- Friday, 17. July 2026
- Saturday, 18. July 2026
- Sunday, 19. July 2026
- Monday, 20. July 2026
- Tuesday, 21. July 2026
- Wednesday, 22. July 2026
- Thursday, 23. July 2026
- Friday, 24. July 2026
- Saturday, 25. July 2026
- Sunday, 26. July 2026
- Monday, 27. July 2026
- Tuesday, 28. July 2026
- Wednesday, 29. July 2026
- Thursday, 30. July 2026
- Friday, 31. July 2026
- Saturday, 1. August 2026
- Sunday, 2. August 2026
- Monday, 3. August 2026
- Tuesday, 4. August 2026