Guida ai programmi TV per MySports Un del giovedì, 11. giugno 2026
| Slow Hockey | 23:35 - 03:35 |
| Slow Hockey | 03:35 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:05 |
| Monster Jam | 12:05 - 13:15 |
| Monster Jam | 13:15 - 14:30 |
| Monster Jam | 14:30 - 16:05 |
| NEOM Beach Games | 16:05 - 16:30 |
| The Sports Rundown | 16:30 - 17:50 |
| Weird NHL | 17:50 - 18:00 |
| NHL Tonight | 18:00 - 18:50 |
| Slow Hockey | 18:50 - 18:55 |
| Highest Scoring Games | 18:55 - 19:40 |
| Highest Scoring Games | 19:40 - 20:25 |
| Highest Scoring Games | 20:25 - 21:10 |
| Highest Scoring Games | 21:10 - 21:55 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 21:55 - 22:15 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:15 - 22:40 |
| This Is Hockey | 22:40 - 23:05 |
| This Is Hockey | 23:05 - 23:30 |
| Weird NHL | 23:30 - 23:40 |
| Slow Hockey | 23:40 - 03:40 |
- giovedì, 11. giugno 2026
- venerdì, 12. giugno 2026
- sabato, 13. giugno 2026
- domenica, 14. giugno 2026
- lunedì, 15. giugno 2026
- martedì, 16. giugno 2026
- mercoledì, 17. giugno 2026
- giovedì, 18. giugno 2026
- venerdì, 19. giugno 2026
- sabato, 20. giugno 2026
- domenica, 21. giugno 2026
- lunedì, 22. giugno 2026
- martedì, 23. giugno 2026
- mercoledì, 24. giugno 2026
- giovedì, 25. giugno 2026
- venerdì, 26. giugno 2026
- sabato, 27. giugno 2026
- domenica, 28. giugno 2026
- lunedì, 29. giugno 2026
- martedì, 30. giugno 2026
- mercoledì, 1. luglio 2026