Programme TV de MySports Un pour le jeudi, 11. juin 2026
| Slow Hockey | 23:35 - 03:35 |
| Slow Hockey | 03:35 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:05 |
| Monster Jam | 12:05 - 13:15 |
| Monster Jam | 13:15 - 14:30 |
| Monster Jam | 14:30 - 16:05 |
| NEOM Beach Games | 16:05 - 16:30 |
| The Sports Rundown | 16:30 - 17:50 |
| Weird NHL | 17:50 - 18:00 |
| NHL Tonight | 18:00 - 18:50 |
| Slow Hockey | 18:50 - 18:55 |
| Highest Scoring Games | 18:55 - 19:40 |
| Highest Scoring Games | 19:40 - 20:25 |
| Highest Scoring Games | 20:25 - 21:10 |
| Highest Scoring Games | 21:10 - 21:55 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 21:55 - 22:15 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 22:15 - 22:40 |
| This Is Hockey | 22:40 - 23:05 |
| This Is Hockey | 23:05 - 23:30 |
| Weird NHL | 23:30 - 23:40 |
| Slow Hockey | 23:40 - 03:40 |
- jeudi, 11. juin 2026
- vendredi, 12. juin 2026
- samedi, 13. juin 2026
- dimanche, 14. juin 2026
- lundi, 15. juin 2026
- mardi, 16. juin 2026
- mercredi, 17. juin 2026
- jeudi, 18. juin 2026
- vendredi, 19. juin 2026
- samedi, 20. juin 2026
- dimanche, 21. juin 2026
- lundi, 22. juin 2026
- mardi, 23. juin 2026
- mercredi, 24. juin 2026
- jeudi, 25. juin 2026
- vendredi, 26. juin 2026
- samedi, 27. juin 2026
- dimanche, 28. juin 2026
- lundi, 29. juin 2026
- mardi, 30. juin 2026
- mercredi, 1. juillet 2026