Guida ai programmi TV per MySports Un del martedì, 16. giugno 2026
| Slow Hockey | 23:55 - 03:55 |
| Slow Hockey | 03:55 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:00 |
| Sports Quest | 12:00 - 13:35 |
| Sports Quest | 13:35 - 15:10 |
| Vendée globe | 15:10 - 16:55 |
| NEOM Beach Games | 16:55 - 17:20 |
| Athletisme: Marathon de Barcelone | 17:20 - 17:45 |
| Weird NHL | 17:45 - 18:00 |
| NHL Tonight | 18:00 - 18:50 |
| Slow Hockey | 18:50 - 18:55 |
| Highest Scoring Games | 18:55 - 19:40 |
| Highest Scoring Games | 19:40 - 20:25 |
| Highest Scoring Games | 20:25 - 21:10 |
| Highest Scoring Games | 21:10 - 21:55 |
| Welcome to the NHL | 21:55 - 22:40 |
| This Is Hockey | 22:40 - 23:05 |
| This Is Hockey | 23:05 - 23:30 |
| This Is Hockey | 23:30 - 23:55 |
| Slow Hockey | 23:55 - 03:55 |
- giovedì, 11. giugno 2026
- venerdì, 12. giugno 2026
- sabato, 13. giugno 2026
- domenica, 14. giugno 2026
- lunedì, 15. giugno 2026
- martedì, 16. giugno 2026
- mercoledì, 17. giugno 2026
- giovedì, 18. giugno 2026
- venerdì, 19. giugno 2026
- sabato, 20. giugno 2026
- domenica, 21. giugno 2026
- lunedì, 22. giugno 2026
- martedì, 23. giugno 2026
- mercoledì, 24. giugno 2026
- giovedì, 25. giugno 2026
- venerdì, 26. giugno 2026
- sabato, 27. giugno 2026
- domenica, 28. giugno 2026
- lunedì, 29. giugno 2026
- martedì, 30. giugno 2026
- mercoledì, 1. luglio 2026