Guida ai programmi TV per MySports Un del domenica, 14. giugno 2026
| Slow Hockey | 23:25 - 03:25 |
| Slow Hockey | 03:25 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:00 |
| Highest Scoring Games | 12:00 - 12:45 |
| Highest Scoring Games | 12:45 - 13:30 |
| Highest Scoring Games | 13:30 - 14:15 |
| Highest Scoring Games | 14:15 - 15:00 |
| Highest Scoring Games | 15:00 - 15:45 |
| Highest Scoring Games | 15:45 - 16:30 |
| Highest Scoring Games | 16:30 - 17:15 |
| Weird NHL | 17:15 - 17:35 |
| Weird NHL | 17:35 - 18:10 |
| Weird NHL | 18:10 - 18:25 |
| Road to the NHL Winter Classic | 18:25 - 18:50 |
| Road to the NHL Winter Classic | 18:50 - 19:15 |
| Road to the NHL Winter Classic | 19:15 - 19:35 |
| Road to the NHL Winter Classic | 19:35 - 20:00 |
| Hockey sur glace: National League | 20:00 - 20:35 |
| Hockey sur glace: National League | 20:35 - 21:00 |
| Hockey sur glace: National League | 21:00 - 21:35 |
| Inside Plus – Die Dok-Serie | 21:35 - 22:05 |
| Welcome to the NHL: Meet the Prospects | 22:05 - 22:50 |
| Weird NHL | 22:50 - 23:10 |
| Weird NHL | 23:10 - 23:30 |
| Slow Hockey | 23:30 - 03:30 |
- giovedì, 11. giugno 2026
- venerdì, 12. giugno 2026
- sabato, 13. giugno 2026
- domenica, 14. giugno 2026
- lunedì, 15. giugno 2026
- martedì, 16. giugno 2026
- mercoledì, 17. giugno 2026
- giovedì, 18. giugno 2026
- venerdì, 19. giugno 2026
- sabato, 20. giugno 2026
- domenica, 21. giugno 2026
- lunedì, 22. giugno 2026
- martedì, 23. giugno 2026
- mercoledì, 24. giugno 2026
- giovedì, 25. giugno 2026
- venerdì, 26. giugno 2026
- sabato, 27. giugno 2026
- domenica, 28. giugno 2026
- lunedì, 29. giugno 2026
- martedì, 30. giugno 2026
- mercoledì, 1. luglio 2026