Guida ai programmi TV per MySports Uno del martedì, 16. giugno 2026
| Slow Hockey | 23:15 - 03:15 |
| Slow Hockey | 03:15 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:00 |
| Sports Quest Episoden 21-24 | 12:00 - 13:35 |
| Sports Quest Episoden 27-30 | 13:35 - 15:10 |
| Segeln: in Vendée Globe | 15:10 - 16:55 |
| Leichtathletik: Barcelona-marathon | 16:55 - 17:20 |
| NEOM Beach Games | 17:20 - 17:45 |
| Weird NHL | 17:45 - 18:00 |
| NHL Tonight | 18:00 - 18:50 |
| Slow Hockey | 18:50 - 18:55 |
| Highest Scoring Games | 18:55 - 19:40 |
| Highest Scoring Games | 19:40 - 20:25 |
| MySports Stories: Club Content | 20:25 - 20:45 |
| MySports Stories: Club Content | 20:45 - 21:05 |
| MySports Stories: Club Content | 21:05 - 21:25 |
| Welcome to the NHL | 21:25 - 22:10 |
| Stanley Cup | 22:10 - 23:20 |
| This Is Hockey | 23:20 - 23:45 |
| Slow Hockey | 23:45 - 03:45 |
- giovedì, 11. giugno 2026
- venerdì, 12. giugno 2026
- sabato, 13. giugno 2026
- domenica, 14. giugno 2026
- lunedì, 15. giugno 2026
- martedì, 16. giugno 2026
- mercoledì, 17. giugno 2026
- giovedì, 18. giugno 2026
- venerdì, 19. giugno 2026
- sabato, 20. giugno 2026
- domenica, 21. giugno 2026
- lunedì, 22. giugno 2026
- martedì, 23. giugno 2026
- mercoledì, 24. giugno 2026
- giovedì, 25. giugno 2026
- venerdì, 26. giugno 2026
- sabato, 27. giugno 2026
- domenica, 28. giugno 2026
- lunedì, 29. giugno 2026
- martedì, 30. giugno 2026
- mercoledì, 1. luglio 2026