Guida ai programmi TV per MySports Uno del lunedì, 15. giugno 2026
| Slow Hockey | 23:20 - 03:20 |
| Slow Hockey | 03:20 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:00 |
| The Sports Rundown | 12:00 - 13:20 |
| Monster Jam | 13:20 - 14:30 |
| Monster Jam | 14:30 - 15:45 |
| Monster Jam | 15:45 - 16:55 |
| Segeln: in Vendée Globe | 16:55 - 17:50 |
| Weird NHL | 17:50 - 18:00 |
| NHL Tonight | 18:00 - 18:50 |
| NHL Tonight | 18:50 - 19:40 |
| NHL Tonight | 19:40 - 20:30 |
| Slow Hockey | 20:30 - 20:45 |
| MySports Stories: Club Content | 20:45 - 21:05 |
| MySports Stories: Club Content | 21:05 - 21:25 |
| MySports Stories: Club Content | 21:25 - 21:45 |
| Road to the NHL Winter Classic | 21:45 - 22:05 |
| Road to the NHL Winter Classic | 22:05 - 22:30 |
| Road to the NHL Winter Classic | 22:30 - 22:55 |
| Road to the NHL Winter Classic | 22:55 - 23:15 |
| Slow Hockey | 23:15 - 03:15 |
- giovedì, 11. giugno 2026
- venerdì, 12. giugno 2026
- sabato, 13. giugno 2026
- domenica, 14. giugno 2026
- lunedì, 15. giugno 2026
- martedì, 16. giugno 2026
- mercoledì, 17. giugno 2026
- giovedì, 18. giugno 2026
- venerdì, 19. giugno 2026
- sabato, 20. giugno 2026
- domenica, 21. giugno 2026
- lunedì, 22. giugno 2026
- martedì, 23. giugno 2026
- mercoledì, 24. giugno 2026
- giovedì, 25. giugno 2026
- venerdì, 26. giugno 2026
- sabato, 27. giugno 2026
- domenica, 28. giugno 2026
- lunedì, 29. giugno 2026
- martedì, 30. giugno 2026
- mercoledì, 1. luglio 2026