Guida ai programmi TV per MySports Uno del giovedì, 11. giugno 2026
| Slow Hockey | 23:45 - 03:45 |
| Slow Hockey | 03:45 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:05 |
| Monster Jam | 12:05 - 13:15 |
| Monster Jam | 13:15 - 14:30 |
| Monster Jam | 14:30 - 16:05 |
| NEOM Beach Games | 16:05 - 16:30 |
| The Sports Rundown | 16:30 - 17:50 |
| Weird NHL | 17:50 - 18:00 |
| NHL Tonight | 18:00 - 18:50 |
| Slow Hockey | 18:50 - 18:55 |
| Stanley Cup | 18:55 - 19:40 |
| Highest Scoring Games | 19:40 - 20:30 |
| Highest Scoring Games | 20:30 - 21:15 |
| Highest Scoring Games | 21:15 - 22:00 |
| Highest Scoring Games | 22:00 - 22:45 |
| Highest Scoring Games | 22:45 - 23:30 |
| Weird NHL | 23:30 - 23:50 |
| Slow Hockey | 23:50 - 03:50 |
- giovedì, 11. giugno 2026
- venerdì, 12. giugno 2026
- sabato, 13. giugno 2026
- domenica, 14. giugno 2026
- lunedì, 15. giugno 2026
- martedì, 16. giugno 2026
- mercoledì, 17. giugno 2026
- giovedì, 18. giugno 2026
- venerdì, 19. giugno 2026
- sabato, 20. giugno 2026
- domenica, 21. giugno 2026
- lunedì, 22. giugno 2026
- martedì, 23. giugno 2026
- mercoledì, 24. giugno 2026
- giovedì, 25. giugno 2026
- venerdì, 26. giugno 2026
- sabato, 27. giugno 2026
- domenica, 28. giugno 2026
- lunedì, 29. giugno 2026
- martedì, 30. giugno 2026
- mercoledì, 1. luglio 2026