Programme TV de MySports EDGE pour le jeudi, 2. juillet 2026
| Monster Jam Championship | 00:00 - 00:30 |
| Monster Jam Championship | 00:30 - 01:00 |
| Monster Jam Championship | 01:00 - 01:30 |
| Monster Jam Championship | 01:30 - 02:00 |
| Monster Jam Championship | 02:00 - 02:30 |
| Monster Jam Championship | 02:30 - 03:00 |
| Trail: UTMB World Series Mont Blanc | 03:00 - 04:00 |
| Standard Chartered Singapore Marathon | 04:00 - 04:30 |
| Games of The Future 2025 | 04:30 - 05:00 |
| Tour of Oman 2026 | 05:00 - 05:30 |
| Tour of Oman 2026 | 05:30 - 06:00 |
| Nedbank Gravel Burn | 06:00 - 06:30 |
| Nedbank Gravel Burn | 06:30 - 07:00 |
| CRO Race 2025 | 07:00 - 07:30 |
| CRO Race 2025 | 07:30 - 08:00 |
- samedi, 13. juin 2026
- dimanche, 14. juin 2026
- lundi, 15. juin 2026
- mardi, 16. juin 2026
- mercredi, 17. juin 2026
- jeudi, 18. juin 2026
- vendredi, 19. juin 2026
- samedi, 20. juin 2026
- dimanche, 21. juin 2026
- lundi, 22. juin 2026
- mardi, 23. juin 2026
- mercredi, 24. juin 2026
- jeudi, 25. juin 2026
- vendredi, 26. juin 2026
- samedi, 27. juin 2026
- dimanche, 28. juin 2026
- lundi, 29. juin 2026
- mardi, 30. juin 2026
- mercredi, 1. juillet 2026
- jeudi, 2. juillet 2026
- vendredi, 3. juillet 2026