Programme TV de MySports Eins pour le mardi, 16. juin 2026
| Slow Hockey | 23:45 - 03:45 |
| Slow Hockey | 03:45 - 06:00 |
| Slow Hockey | 06:00 - 10:00 |
| Slow Hockey | 10:00 - 12:00 |
| Sports Quest Episoden 21-24 | 12:00 - 13:35 |
| Sports Quest Episoden 27-30 | 13:35 - 15:10 |
| Segeln: in Vendée Globe | 15:10 - 16:55 |
| NEOM Beach Games | 16:55 - 17:20 |
| Leichtathletik: Barcelona-marathon | 17:20 - 17:45 |
| Weird NHL | 17:45 - 18:00 |
| NHL Tonight | 18:00 - 18:50 |
| Slow Hockey | 18:50 - 18:55 |
| National League – Rückblick Regular Season 2025/26 | 18:55 - 19:20 |
| National League – Rückblick | 19:20 - 19:50 |
| Inside HC Lugano - Preseason | 19:50 - 20:10 |
| Inside HC Lugano - The New Culture | 20:10 - 20:25 |
| Inside HC Lugano - The Last Shift | 20:25 - 20:50 |
| Road to the NHL Winter Classic | 20:50 - 21:10 |
| Road to the NHL Winter Classic | 21:10 - 21:35 |
| Road to the NHL Winter Classic | 21:35 - 22:00 |
| Road to the NHL Winter Classic | 22:00 - 22:20 |
| Aufgefallen | 22:20 - 22:45 |
| Aufgefallen | 22:45 - 23:00 |
| Aufgefallen | 23:00 - 23:10 |
| Aufgefallen | 23:10 - 23:25 |
| Aufgefallen | 23:25 - 23:35 |
| Aufgefallen | 23:35 - 00:00 |
- jeudi, 11. juin 2026
- vendredi, 12. juin 2026
- samedi, 13. juin 2026
- dimanche, 14. juin 2026
- lundi, 15. juin 2026
- mardi, 16. juin 2026
- mercredi, 17. juin 2026
- jeudi, 18. juin 2026
- vendredi, 19. juin 2026
- samedi, 20. juin 2026
- dimanche, 21. juin 2026
- lundi, 22. juin 2026
- mardi, 23. juin 2026
- mercredi, 24. juin 2026
- jeudi, 25. juin 2026
- vendredi, 26. juin 2026
- samedi, 27. juin 2026
- dimanche, 28. juin 2026
- lundi, 29. juin 2026
- mardi, 30. juin 2026
- mercredi, 1. juillet 2026