Guida ai programmi TV per Italia 1 del lunedì, 6. luglio 2026
| Meteo.it | 22:56 - 00:35 |
| Tgcom24 Breaking News | 00:35 - 00:44 |
| Meteo.it | 00:44 - 01:56 |
| Formula E - Gara | 01:56 - 03:01 |
| Chicago Med | 08:37 - 09:35 |
| Chicago Med | 09:35 - 10:30 |
| FBI: Most Wanted | 10:30 - 11:28 |
| FBI: Most Wanted | 11:28 - 12:25 |
| Studio Aperto | 12:25 - 12:58 |
| Meteo.it | 12:58 - 13:04 |
| Sport Mediaset | 13:04 - 13:48 |
| Sport Mediaset Extra | 13:48 - 14:12 |
| I Simpson | 14:12 - 14:38 |
| Magnum P.I. | 14:38 - 15:36 |
| Magnum P.I. | 15:36 - 16:34 |
| Person of Interest | 16:34 - 17:25 |
| Person of Interest | 17:25 - 18:20 |
| Studio Aperto Live | 18:20 - 18:23 |
| Meteo.it | 18:23 - 18:30 |
| Studio Aperto | 18:30 - 18:56 |
| Studio Aperto Mag | 18:56 - 19:30 |
| Hawaii squadra cinque zero | 19:30 - 20:34 |
| NCIS - Unità anticrimine | 20:34 - 21:20 |
| Beast | 21:20 - 22:20 |
| Tgcom24 Breaking News | 22:20 - 22:28 |
| Beast | 22:28 - 23:13 |
| Cocainorso | 23:13 - 23:59 |
- giovedì, 18. giugno 2026
- venerdì, 19. giugno 2026
- sabato, 20. giugno 2026
- domenica, 21. giugno 2026
- lunedì, 22. giugno 2026
- martedì, 23. giugno 2026
- mercoledì, 24. giugno 2026
- giovedì, 25. giugno 2026
- venerdì, 26. giugno 2026
- sabato, 27. giugno 2026
- domenica, 28. giugno 2026
- lunedì, 29. giugno 2026
- martedì, 30. giugno 2026
- mercoledì, 1. luglio 2026
- giovedì, 2. luglio 2026
- venerdì, 3. luglio 2026
- sabato, 4. luglio 2026
- domenica, 5. luglio 2026
- lunedì, 6. luglio 2026
- martedì, 7. luglio 2026
- mercoledì, 8. luglio 2026