Guida ai programmi TV per MySports EDGE del venerdì, 12. giugno 2026
| Mass Participation | 00:00 - 01:00 |
| UIM XCAT World Championship | 01:00 - 01:30 |
| UIM XCAT World Championship | 01:30 - 02:00 |
| Ice Hockey: NHL - Highlights | 02:00 - 07:00 |
| UIM XCAT World Championship | 07:00 - 07:30 |
| UIM XCAT World Championship | 07:30 - 08:00 |
| UIPM Obstacle World Championships - Highlights | 08:00 - 08:30 |
| Monster Jam Championship | 08:30 - 09:00 |
| UIPM Pentathlon World Cup | 09:00 - 11:00 |
| Monster Jam Championship | 11:00 - 11:30 |
| Monster Jam Championship | 11:30 - 12:00 |
| Monster Jam Championship | 12:00 - 12:30 |
| UIPM Pentathlon World Cup | 12:30 - 14:30 |
| Monster Jam Championship | 14:30 - 15:00 |
| Monster Jam Championship | 15:00 - 15:30 |
| Monster Jam Championship | 15:30 - 16:00 |
| 2026 UIPM Pentathlon World Cup | 16:00 - 18:00 |
| Gearing Up | 18:00 - 18:30 |
| Gearing Up | 18:30 - 19:00 |
| Marathon du Mont-Blanc 2025 | 19:00 - 23:30 |
| Monster Jam Championship | 23:30 - 00:00 |
- giovedì, 11. giugno 2026
- venerdì, 12. giugno 2026
- sabato, 13. giugno 2026
- domenica, 14. giugno 2026
- lunedì, 15. giugno 2026
- martedì, 16. giugno 2026
- mercoledì, 17. giugno 2026
- giovedì, 18. giugno 2026
- venerdì, 19. giugno 2026
- sabato, 20. giugno 2026
- domenica, 21. giugno 2026
- lunedì, 22. giugno 2026
- martedì, 23. giugno 2026
- mercoledì, 24. giugno 2026
- giovedì, 25. giugno 2026
- venerdì, 26. giugno 2026
- sabato, 27. giugno 2026
- domenica, 28. giugno 2026
- lunedì, 29. giugno 2026
- martedì, 30. giugno 2026
- mercoledì, 1. luglio 2026