Teure Handys
Das Bundesamt für Kommunikation teilte gestern mit, dass die Preise für Mobiltelefonie in der Schweiz immer noch bis zu 80% höher sind als im EU-Durchschnitt. [cinergy]
| Quelle: |
|
Genre: | Wirtschaft / Lifestyle | Dauer: | 15'24 |
| Datum: | 1.1.1970 | Sprache: | Deutsch |
| 16.01.12 | SF1 | ECO - ECO vom 16.01.2012 |
|
| 16.01.12 | SF1 | SF börse - SF Börse vom 16.01.2012 |
|
| 13.01.12 | SF1 | SF börse - Panne bei der Schweizer Börse |
|
| 12.01.12 | SF1 | SF börse - SF Börse vom 12.01.2012 |
|
| 11.01.12 | SF1 | SF börse - Industrieaktien im Anlegerfokus |
|
